“业务文档视图”的版本间的差异
来自Odoo大V社-odoo中文开发手册
(创建页面,内容为“ 正如前面的章节中介绍, 表单视图可以采用简单的布局或类似于纸张文档的业务票据布局. 我们现在将了解如何设计这些业务...”) |
|||
第1行: | 第1行: | ||
正如前面的章节中介绍, 表单视图可以采用简单的布局或类似于纸张文档的业务票据布局. | 正如前面的章节中介绍, 表单视图可以采用简单的布局或类似于纸张文档的业务票据布局. | ||
我们现在将了解如何设计这些业务文档视图和如何使用相关元素和可用的小部件。 通常我们会通过继承和扩展to_do 视图来实现, 但为了更加清晰, 我们将创建全新的视图来重写原视图。 | 我们现在将了解如何设计这些业务文档视图和如何使用相关元素和可用的小部件。 通常我们会通过继承和扩展to_do 视图来实现, 但为了更加清晰, 我们将创建全新的视图来重写原视图。 | ||
+ | |||
+ | 业务应用程序通常是关于仓库产品、财会部门发票等记录的系统。大部分这些记录信息都可用纸质文档呈现。为了更好的用户体验,表单视图都是在模仿这些纸质文档。 例如在我们的系统中,我们可以认为 “to_do task”包含需要填写的纸制表单。 我们将提供一个遵循该设计思想的表单视图。 | ||
+ | |||
+ | 要增加一个具有业务文档视图基本骨架的XML视图,我们需要编辑“views/todo_views.xml”文件,并置于文件顶部。 | ||
+ | <record id="view_form_todo_task_ui" model="ir.ui.view"> <field name="model">todo.task</field> <field name="priority">15</field> <field name="arch" type="xml"> <form> <header> </header> <sheet> </sheet> | ||
+ | |||
+ | <field name="message_follower_ids" widget="mail_followers" /> <field name="message_ids" widget="mail_thread" /> | ||
+ | |||
+ | </form> </field> </record> | ||
+ | |||
+ | 视图名称是可选的,如果缺少将自动生成。为了简单,我们省略了视图记录中的<field name="name">元素。 | ||
+ | 业务 |
2017年3月26日 (日) 11:07的版本
正如前面的章节中介绍, 表单视图可以采用简单的布局或类似于纸张文档的业务票据布局.
我们现在将了解如何设计这些业务文档视图和如何使用相关元素和可用的小部件。 通常我们会通过继承和扩展to_do 视图来实现, 但为了更加清晰, 我们将创建全新的视图来重写原视图。
业务应用程序通常是关于仓库产品、财会部门发票等记录的系统。大部分这些记录信息都可用纸质文档呈现。为了更好的用户体验,表单视图都是在模仿这些纸质文档。 例如在我们的系统中,我们可以认为 “to_do task”包含需要填写的纸制表单。 我们将提供一个遵循该设计思想的表单视图。
要增加一个具有业务文档视图基本骨架的XML视图,我们需要编辑“views/todo_views.xml”文件,并置于文件顶部。 <record id="view_form_todo_task_ui" model="ir.ui.view"> <field name="model">todo.task</field> <field name="priority">15</field> <field name="arch" type="xml"> <form> <header> </header> <sheet> </sheet>
<field name="message_follower_ids" widget="mail_followers" /> <field name="message_ids" widget="mail_thread" />
</form> </field> </record>
视图名称是可选的,如果缺少将自动生成。为了简单,我们省略了视图记录中的<field name="name">元素。 业务