“优先级,Kanban状态和颜色”的版本间的差异
(未显示1个用户的2个中间版本) | |||
第7行: | 第7行: | ||
color(颜色)用于存储看板卡显示的颜色,并且可以使用看板视图中的颜色选择器菜单来设置颜色。 | color(颜色)用于存储看板卡显示的颜色,并且可以使用看板视图中的颜色选择器菜单来设置颜色。 | ||
− | 为增加这些字段到我们的模块,我们要增加一个文件:models/ | + | 为增加这些字段到我们的模块,我们要增加一个文件:models/todo_task.py |
首先,我们需要使它可导入,编辑文件todo_kanban/__init__.py,导入models子目录: from . import models | 首先,我们需要使它可导入,编辑文件todo_kanban/__init__.py,导入models子目录: from . import models | ||
第15行: | 第15行: | ||
现在编辑 models/todo_task.py 文件: | 现在编辑 models/todo_task.py 文件: | ||
− | from odoo import models, | + | from odoo import models, fields |
− | + | class TodoTask(models.Model): | |
+ | |||
+ | _inherit = 'todo.task' | ||
color = fields.Integer('Color Index') | color = fields.Integer('Color Index') | ||
第23行: | 第25行: | ||
priority = fields.Selection( [('0', 'Low'), ('1', 'Normal'), ('2', 'High')], 'Priority', default='1') | priority = fields.Selection( [('0', 'Low'), ('1', 'Normal'), ('2', 'High')], 'Priority', default='1') | ||
− | kanban_state = fields.Selection([('normal', 'In Progress'), ('blocked', 'Blocked'),('done', 'Ready for next stage')], 'Kanban State', | + | kanban_state = fields.Selection([('normal', 'In Progress'), ('blocked', 'Blocked'),('done', 'Ready for next stage')], 'Kanban State', default='normal') |
现在我们可以在看板视图上工作了。 | 现在我们可以在看板视图上工作了。 | ||
上一节:[[设计Kanban视图]] 下一节:[[Kanban卡元素]] | 上一节:[[设计Kanban视图]] 下一节:[[Kanban卡元素]] |
2018年5月8日 (二) 17:10的最新版本
看板视图需要更多有用的字段:
priority(优先级) 让用户组织他们的工作项目,应该首先解决什么。
kanban_state(看板状态)指明一个任务是否已经准备好进入下一个阶段或者由于某种原因被阻塞。在模型定义层,两者都是选择字段。在视图层,它们有特定的部件,可以用于窗体和看板视图。
color(颜色)用于存储看板卡显示的颜色,并且可以使用看板视图中的颜色选择器菜单来设置颜色。
为增加这些字段到我们的模块,我们要增加一个文件:models/todo_task.py
首先,我们需要使它可导入,编辑文件todo_kanban/__init__.py,导入models子目录: from . import models
然后通过: from . import todo_task产生 models/__init__.py文件,
现在编辑 models/todo_task.py 文件:
from odoo import models, fields
class TodoTask(models.Model):
_inherit = 'todo.task'
color = fields.Integer('Color Index')
priority = fields.Selection( [('0', 'Low'), ('1', 'Normal'), ('2', 'High')], 'Priority', default='1')
kanban_state = fields.Selection([('normal', 'In Progress'), ('blocked', 'Blocked'),('done', 'Ready for next stage')], 'Kanban State', default='normal')
现在我们可以在看板视图上工作了。
上一节:设计Kanban视图 下一节:Kanban卡元素